|
|
|
+++
|
|
|
|
title = "Zájmové programy CŽV"
|
|
|
|
weight = 4
|
|
|
|
[extra]
|
|
|
|
icon = "icon-psychotherapy-line"
|
|
|
|
+++
|
|
|
|
|
|
|
|
## Nabídka zájmových programů vyučovaných na katedře IT
|
|
|
|
|
|
|
|
| Název programu | Rozsah | Cílová skupina |Forma |
|
|
|
|
| -------------------------------------------- | ------:|:--------------:| --------- |
|
|
|
|
| Vzdělávací technologie v MŠ | 10 hod | učitelé MŠ | Prezenční |
|
|
|
|
| Edukační robotika pro 1. stupeň ZŠ | 12 hod | učitelé ZŠ | Prezenční |
|
|
|
|
| Edukační robotika pro 2. stupeň ZŠ | 12 hod | učitelé ZŠ | Prezenční |
|
|
|
|
| [Online programování na základní škole][4] | 8 hod | učitelé ZŠ | Online |
|
|
|
|
| [Tvořivé, logické a algoritmické myšlení][5] | 4 hod | učitelé ZŠ | Online |
|
|
|
|
| [Rizika kyberprostoru a kyberšikana][6] | 4 hod | učitelé ZŠ | Online |
|
|
|
|
| Programování ve Scratch | 12 hod | učitelé ZŠ | Prezenční |
|
|
|
|
| Virtuální světy ve výuce | 8 hod | učitelé ZŠ | Prezenční |
|
|
|
|
| [Cloudové technologie školní agendy][9] | 16 hod | učitelé ZŠ | Online |
|
|
|
|
| Možnosti programování na základní škole | 40 hod | učitelé ZŠ | Prezenční |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Pro letní semestr 2021 jsou vypsány pouze kurzy, které lze realizovat online formou.**
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktuálně vypsané kurzy naleznete na stránkách [centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK][sablony]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[sablony]: https://pages.pedf.cuni.cz/czv/zajmove-kurzy/nabidka-zajmovych-programu/
|
|
|
|
|
|
|
|
[4]: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=6948
|
|
|
|
[5]: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=6949
|
|
|
|
[6]: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=6950
|
|
|
|
[9]: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=6951
|