forked from kittv/web
1
0
Fork 0
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
web/content/uchazeci/bakalarske/test/zamek.svg

48 lines
4.8 KiB
XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="Vrstva_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="351.092px" height="143.597px" viewBox="0 0 351.092 143.597" enable-background="new 0 0 351.092 143.597"
xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M63.167,21.167c0,3.313-2.687,6-6,6h-42c-3.313,0-6-2.687-6-6v-6
c0-3.313,2.687-6,6-6h42c3.313,0,6,2.687,6,6V21.167z"/>
<text transform="matrix(1 0 0 1 15.1392 22.4917)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">6</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 33.1392 22.4917)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">8</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 51.1392 22.4917)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">2</text>
<line fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" x1="27.167" y1="8.667" x2="27.167" y2="26.667"/>
<line fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" x1="45.167" y1="8.667" x2="45.167" y2="26.667"/>
<path fill="#FFFFFF" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M63.167,47.167c0,3.313-2.687,6-6,6h-42c-3.313,0-6-2.687-6-6v-6
c0-3.313,2.687-6,6-6h42c3.313,0,6,2.687,6,6V47.167z"/>
<text transform="matrix(1 0 0 1 15.1392 48.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">6</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 33.1392 48.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">1</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 51.1392 48.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">4</text>
<line fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" x1="27.167" y1="34.667" x2="27.167" y2="52.667"/>
<line fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" x1="45.167" y1="34.667" x2="45.167" y2="52.667"/>
<path fill="#FFFFFF" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M63.167,75.167c0,3.313-2.687,6-6,6h-42c-3.313,0-6-2.687-6-6v-6
c0-3.313,2.687-6,6-6h42c3.313,0,6,2.687,6,6V75.167z"/>
<text transform="matrix(1 0 0 1 15.1392 76.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">2</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 33.1392 76.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">0</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 51.1392 76.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">6</text>
<line fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" x1="27.167" y1="62.667" x2="27.167" y2="80.667"/>
<line fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" x1="45.167" y1="62.667" x2="45.167" y2="80.667"/>
<path fill="#FFFFFF" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M63.167,102.167c0,3.313-2.687,6-6,6h-42c-3.313,0-6-2.687-6-6v-6
c0-3.313,2.687-6,6-6h42c3.313,0,6,2.687,6,6V102.167z"/>
<text transform="matrix(1 0 0 1 15.1392 103.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">7</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 33.1392 103.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">3</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 51.1392 103.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">8</text>
<line fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" x1="27.167" y1="89.667" x2="27.167" y2="107.667"/>
<line fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" x1="45.167" y1="89.667" x2="45.167" y2="107.667"/>
<path fill="#FFFFFF" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M63.167,128.167c0,3.313-2.687,6-6,6h-42c-3.313,0-6-2.687-6-6v-6
c0-3.313,2.687-6,6-6h42c3.313,0,6,2.687,6,6V128.167z"/>
<text transform="matrix(1 0 0 1 15.1392 129.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">7</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 33.1392 129.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">8</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 51.1392 129.4912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">0</text>
<line fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" x1="27.167" y1="115.667" x2="27.167" y2="133.667"/>
<line fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" x1="45.167" y1="115.667" x2="45.167" y2="133.667"/>
<text transform="matrix(1 0 0 1 73.7598 21.9917)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">jedno číslo je správně a na správném místě</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 73.7598 47.9912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">jedno číslo je správně, ale na špatném místě</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 73.7598 75.9912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">dvě čísla jsou správně, ale na špatných místech</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 73.7598 102.9912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">žádné číslo není správně</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 73.7598 128.9912)" font-family="'MyriadPro-Regular'" font-size="14">jedno číslo je správně, ale na špatném místě</text>
</svg>