## Ukázka písemné části přijímací zkoušky

**Pozn: Jako desetinný oddělovač používejte prosím znak tečka (.)**

+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| !               |                 |                 |                 |
| [](images/uploa |                 |                 |                 |
| d/trojuhelnik.g |                 |                 |                 |
| if){width="145" |                 |                 |                 |
| height="145"}1. |                 |                 |                 |
| Obsah           |                 |                 |                 |
| vyšrafované     |                 |                 |                 |
| části ve        |                 |                 |                 |
| čtverci o       |                 |                 |                 |
| straně 10 cm je |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 25 cm^2^        | 35 cm^2^        | 45 cm^2^        | 55 cm^2^        |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 2\. Rezistorem  |                 |                 |                 |
| o odporu 1MW a  |                 |                 |                 |
| maximálním      |                 |                 |                 |
| výkonu 1W může  |                 |                 |                 |
| procházet       |                 |                 |                 |
| maximální proud |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 1 mA            | 1 mA            | 1 pA            | 1 A             |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 3\. Závislost   |                 |                 |                 |
| proudu i na     |                 |                 |                 |
| čase t v obvodu |                 |                 |                 |
| na obrázku je   |                 |                 |                 |
| vyjádřena       |                 |                 |                 |
| grafem\         |                 |                 |                 |
| ![](images      |                 |                 |                 |
| /upload/grafy.g |                 |                 |                 |
| if){width="650" |                 |                 |                 |
| height="120"}   |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| A               | B               | C               | D               |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 4\. Zapojíme-li |                 |                 |                 |
| paralelně tři   |                 |                 |                 |
| rezistory, z    |                 |                 |                 |
| nichž každý má  |                 |                 |                 |
| odpor 2 W, pak  |                 |                 |                 |
| celkový odpor   |                 |                 |                 |
| soustavy těchto |                 |                 |                 |
| rezistorů je    |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 3/2 W           | 2/3 W           | 6 W             | 1/6 W           |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 5\. Rozdíl dvou |                 |                 |                 |
| čísel 1110 a    |                 |                 |                 |
| 100 zapsaných   |                 |                 |                 |
| ve dvojkové     |                 |                 |                 |
| soustavě je v   |                 |                 |                 |
| desítkové       |                 |                 |                 |
| soustavě roven  |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 7               | 8               | 10              | 12              |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 6\. Zápis ve    |                 |                 |                 |
| tvaru např.     |                 |                 |                 |
| al              |                 |                 |                 |
| fa.pedf.cuni.cz |                 |                 |                 |
| značí           |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| IP adresu       | doménové jméno  | URL adresu      | e-mailovou      |
|                 |                 |                 | adresu          |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 7\. Jaká        |                 |                 |                 |
| zkratka se      |                 |                 |                 |
| používá pro     |                 |                 |                 |
| označení        |                 |                 |                 |
| jednotky        |                 |                 |                 |
| udávající v     |                 |                 |                 |
| počítačové      |                 |                 |                 |
| grafice počet   |                 |                 |                 |
| bodů na palec   |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| api             | bpi             | cpi             | dpi             |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 8\. Zařízení,   |                 |                 |                 |
| které slouží ke |                 |                 |                 |
| snímání a       |                 |                 |                 |
| digitalizaci    |                 |                 |                 |
| fotografií nebo |                 |                 |                 |
| tištěných       |                 |                 |                 |
| materiálů, se   |                 |                 |                 |
| nazývá          |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| plotter         | tablet          | skener          | křížový spínač  |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 9\. Kolik       |                 |                 |                 |
| paměti obsadí   |                 |                 |                 |
| data obrázku o  |                 |                 |                 |
| velikosti 400 x |                 |                 |                 |
| 250 pixelů s    |                 |                 |                 |
| barevnou        |                 |                 |                 |
| hloubkou 8 bitů |                 |                 |                 |
| uloženého jako  |                 |                 |                 |
| prostá bitmapa? |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| cca 98 B        | cca 98 KB       | cca 98 MB       | cca 98 GB       |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| 10\. Mezi       |                 |                 |                 |
| grafické        |                 |                 |                 |
| soubory nepatří |                 |                 |                 |
| soubory s       |                 |                 |                 |
| příponou        |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| PNG             | XLS             | CDR             | GIF             |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|                 |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|                 |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Úloha 1         |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| [Elektrický     |                 |                 |                 |
| ohřívač má dvě  |                 |                 |                 |
| topné spirály,  |                 |                 |                 |
| každou o odporu |                 |                 |                 |
| R. Při sériovém |                 |                 |                 |
| spojení spirál  |                 |                 |                 |
| je příkon       |                 |                 |                 |
| ohřívače Ps = 1 |                 |                 |                 |
| kW. Jaký bude   |                 |                 |                 |
| příkon Pp,      |                 |                 |                 |
| spojíme-li      |                 |                 |                 |
| spirály         |                 |                 |                 |
| paralelně?      |                 |                 |                 |
| Napětí, k němuž |                 |                 |                 |
| je ohřívač      |                 |                 |                 |
| připojen, se    |                 |                 |                 |
| nemění.\        |                 |                 |                 |
| Výsledek: Pp =  |                 |                 |                 |
| 4kW]{.otazka}   |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
| :::             |                 |                 |                 |
| {align="right"} |                 |                 |                 |
| **P~p~ = kW**   |                 |                 |                 |
| :::             |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Úloha 2         |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| ![](images/u    |                 |                 |                 |
| pload/kondiky.g |                 |                 |                 |
| if){width="218" |                 |                 |                 |
| heig            |                 |                 |                 |
| ht="118"}[Čtyři |                 |                 |                 |
| kondenzátory o  |                 |                 |                 |
| kapacitách C1 = |                 |                 |                 |
| 0,2 ľF, C2 =    |                 |                 |                 |
| 0,1 ľF, C3 =    |                 |                 |                 |
| 0,3 ľF a C4 =   |                 |                 |                 |
| 0,4 ľF jsou     |                 |                 |                 |
| zapojeny podle  |                 |                 |                 |
| obrázku. Určete |                 |                 |                 |
| jejich          |                 |                 |                 |
| výslednou       |                 |                 |                 |
| kapa            |                 |                 |                 |
| citu.]{.otazka} |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
| :::             |                 |                 |                 |
| {align="right"} |                 |                 |                 |
| **C = mF**      |                 |                 |                 |
| :::             |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Úloha 3         |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Když stlačíte u |                 |                 |                 |
| školního        |                 |                 |                 |
| automatu        |                 |                 |                 |
| tlačítka 1 a 3, |                 |                 |                 |
| automat vydá    |                 |                 |                 |
| džus a          |                 |                 |                 |
| žvýkačku. Při   |                 |                 |                 |
| stlačení        |                 |                 |                 |
| tlačítek 2, 3 a |                 |                 |                 |
| 4 dostanete     |                 |                 |                 |
| džus, kofolu a  |                 |                 |                 |
| zákusek. Po     |                 |                 |                 |
| stlačení        |                 |                 |                 |
| tlačítek 4 a 5  |                 |                 |                 |
| automat vydá    |                 |                 |                 |
| čokoládu a      |                 |                 |                 |
| zákusek. Co     |                 |                 |                 |
| automat vydá po |                 |                 |                 |
| stlačení        |                 |                 |                 |
| tlačítek 3 a 4? |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
| :::             |                 |                 |                 |
| {align="right"} |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
| :::             |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Automat vydá:   |                 | **džus**        |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|                 |                 | **zákusek**     |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|                 |                 | **kofolu**      |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|                 |                 | **žvýkačku**    |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Úloha 4         |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Určete všechna  |                 |                 |                 |
| čtyřciferná     |                 |                 |                 |
| čísla, pro něž  |                 |                 |                 |
| platí, že       |                 |                 |                 |
| zvětšíme-li dvě |                 |                 |                 |
| cifry takového  |                 |                 |                 |
| čísla vždy o 3  |                 |                 |                 |
| a zbývající dvě |                 |                 |                 |
| cifry zmenšíme  |                 |                 |                 |
| vždy o 4, tak   |                 |                 |                 |
| dostaneme       |                 |                 |                 |
| dvojnásobek     |                 |                 |                 |
| původního       |                 |                 |                 |
| čísla. Své      |                 |                 |                 |
| řešení ověřte.  |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
| Jednotlivá      |                 |                 |                 |
| řešení oddělte  |                 |                 |                 |
| čárkou: [       |                 |                 |                 |
| ]{.otazka}      |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
| :::             |                 |                 |                 |
| {align="right"} |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
| :::             |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

::: {align="center"}
:::